หลักสูตร ต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม PROCESSING COST | |||||
เวลาอบรม | เนื้อหา | วิทยากร | นับจำนวนชั่วโมง | ||
บัญชี (ชั่วโมง) | อื่นๆ (ชั่วโมง) | รวม (ชั่วโมง) | |||
09.00-10.15 น. | เอกสารที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต | อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย | |||
- | ขั้นตอนการรับใบสั่งจองสินค้า การสั่งผลิต การสร้างสูตรการผลิต | ||||
- | การคำนวณหาวัตถุดิบมาใช้ในการผลิต การเบิกวัตถุดิบไปใช้ใน | ||||
กระบวนการผลิตพร้อมหลักการบันทึกบัญชี | |||||
- | การคำนวณค่าแรงงานที่เข้าสู่กระบวนการผลิตพร้อมหลักการ | ||||
บันทึกบัญชี | |||||
10.30 - 12.00 น. | การจัดทำศูนย์ต้นทุน | ||||
- | การปันส่วนต้นทุนการผลิตแบบเป็นขั้น พร้อมทั้งหลักการ | ||||
บันทึกบัญชี | |||||
- | การคำนวณหน่วยจำนวนหน่วยเริ่มผลิตสำเร็จ | ||||
13.00 - 14.15 น. | การจัดทำรายงานสรุปต้นทุนการผลิต | ||||
- | ตัวอย่างภาคปฏิบัตจริง ตั้งแต่เริ่มต้นการสั่งผลิต การคำนวณ | ||||
ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต | |||||
- | การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยสินค้า | ||||
- | การจัดทำงบกำไรขาดทุน | ||||
13.00 - 14.15 น. | การจัดทำรายงานสรุปต้นทุนการผลิต | ||||
- | ตัวอย่างภาคปฏิบัตจริง ตั้งแต่เริ่มต้นการสั่งผลิต การคำนวณ | ||||
ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต | |||||
- | การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยสินค้า | ||||
- | การจัดทำงบกำไรขาดทุน | ||||
14.30 - 16.30 น. | ความรู้เกี่ยวกับเศษวัตถุของเสียปกติเกินปกติของมีตำหนิ | ||||
พร้อมหลักการบันทึกบัญชี |
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท ( กรณีที่จัดนอกสถานที่ 1 วัน 2,500 - 3,000 บาท ) |