หลักสูตร ต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม JOB ORDER COST | |||||
เวลาอบรม | เนื้อหา | วิทยากร | นับจำนวนชั่วโมง | ||
บัญชี (ชั่วโมง) | อื่นๆ (ชั่วโมง) | รวม (ชั่วโมง) | |||
09.00-10.15 น. | ความหมายต้นทุนงานสั่งทำ | อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย | |||
- | ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ต้นทุนงานสั่งทำ | ||||
- | ลักษณะของการบัญชีของต้นทุนงานสั่งทำ | ||||
- | บัตรต้นทุนงานสั่งทำ | ||||
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต | |||||
- | ขั้นตอนการรับใบสั่งจองสินค้า การสั่งผลิต การสร้างสูตรการผลิต | ||||
- | การคำนวณหาวัตถุดิบมาใช้ในการผลิต การเบิกวัตถุดิบไปใช้ใน | ||||
กระบวนการผลิตพร้อมหลักการบันทึกบัญชี | |||||
- | การคำนวณค่าแรงงานที่เข้าสู่กระบวนการผลิตพร้อมหลักการ | ||||
บันทึกบัญชี | |||||
10.30 - 12.00 น. | วิธีการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีงานสั่งทำ | ||||
- | รายการค้า | ||||
- | หลักการบันทึกบัญชี | ||||
- | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | ||||
13.00 - 14.15 น. | ตัวอย่างภาคปฏิบัตจริง ต้นทุนงานสั่งทำ | ||||
- | การบันทึกการซื้อวัตถุดิบทางตรงและวัตถุดิบทางอ้อม | ||||
- | การบันทึกการเบิกใช้วัตถุดิบ | ||||
- | การบันทึกค่าแรงงานทางตรงและทางอ้อม | ||||
- | การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน | ||||
14.30 - 16.30 น. | การจัดทำใบสรุปค่าใช้จ่ายการผลิต | ||||
- | การปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานเข้าบัญชีคุมค่าใช้จ่าย | ||||
การผลิต | |||||
- | รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานสูงหรือต่ำไปเมื่อเทียบ | ||||
กับค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง | |||||
- | การบันทึกผ่านเข้าแยกประเภท | ||||
- | การจัดทำงบต้นทุนสินค้าที่ผลิตและต้นทุนขาย | ||||
- | พร้อมหลักการบันทึกบัญชี |
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท ( กรณีที่จัดนอกสถานที่ 1 วัน 2,500 - 3,000 บาท ) |